Daftar Nama Pengurus RT Se Desa Kujangsari
Kecamatan Langensari Kota Banjar
Periode Tahun 2019 S.D. 2023
Berdasarkan Keputusan
Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari
Kota Banjar Jawa Barat
Nomor : 188/01/KEP/412.51.14.02/2019
RT : 001 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT. | SUYANTO |
2 | Sekretaris | SARTONO |
3 | Bendahara | TARSAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | ARI ANGGORO KASIH |
2 | Sosial | SAHIR |
3 | PKK | WIWIN |
4 | Pemuda & Olah Raga | EDI S. |
5 | Pembangunan Lingkungan Hidup | SUMARYANTO |
| | | |
RT : 002 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SANURI |
2 | Sekretaris | GUNAWAN |
3 | Bendahara | WARIDAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | AHMAD SHOLIKIN |
2 | Sosial | SUPARNO |
3 | PKK | MAYANG SARI |
4 | Pemuda & Olah Raga | PARDAN SUTRISNO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | CIP DIARTO |
| | | |
RT : 003 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MAKIM |
2 | Sekretaris | JIRMANTO |
3 | Bendahara | MUJI SETYA WALUYA |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | PARMO |
2 | Sosial | ZAENAL MUSTAKIM |
3 | PKK | SRIATUN |
4 | Pemuda & Olah Raga | GAGUK WALUYO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | DIDIK DWI PRASETYO |
| | | |
RT : 004 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SUPRIJONO |
2 | Sekretaris | YUDIANTO |
3 | Bendahara | MOCH. SUKHAERI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SUPRIYANTO |
2 | Sosial | LAMIDI |
3 | PKK | GIATUN |
4 | Pemuda & Olah Raga | MUGITO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | MARDJUKI |
| | | |
RT : 005 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SLAMET MUDJIANTO |
2 | Sekretaris | CATUR SEPTA YUANA |
3 | Bendahara | YUNANIK |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | JASLAN |
2 | Sosial | SUWONDO |
3 | PKK | MUNARI |
4 | Pemuda & Olah Raga | IRFAN SUPIHANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | DIDIK HARIANTO |
| | | |
RT : 006 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | DAMTO |
2 | Sekretaris | NYARITO |
3 | Bendahara | SUHARNO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | HERMANTO |
2 | Sosial | DUL WIJI |
3 | PKK | LUWARNI |
4 | Pemuda & Olah Raga | SRI HARTANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUKARNO |
| | | |
RT : 007 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | DWI ANTO |
2 | Sekretaris | TOTOK SUBROTO |
3 | Bendahara | JIRMAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SIGIT WIJAYANTO |
2 | Sosial | DARSO |
3 | PKK | SUNDARI |
4 | Pemuda & Olah Raga | MUJALIS |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | EKO WAHYUONO |
| | | |
RT : 008 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SETYOAJI |
2 | Sekretaris | NARDI |
3 | Bendahara | SUWARNO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | NGASUNI |
2 | Sosial | MASIRIN |
3 | PKK | DINA MARIANA |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUHARJITO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | RIJAN |
| | | |
RT : 009 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SURADI |
2 | Sekretaris | LEGIONO |
3 | Bendahara | PANIDI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | DODIK EKO RIAWAN |
2 | Sosial | ABDUL MARNO |
3 | PKK | DARMINAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUDIRBAN |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SLAMET |
| | | |
RT : 010 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | DAKIMAN |
2 | Sekretaris | WIJI SANTOSO |
3 | Bendahara | SURYONO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | HARGA DEWA ANARKI |
2 | Sosial | SUSANTO |
3 | PKK | YATMI |
4 | Pemuda & Olah Raga | LUKY SAPUTRA |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | H. LASTO |
| | | |
RT : 011 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MUNAJI |
2 | Sekretaris | NUR WAHYUDI |
3 | Bendahara | M. MAULIDIN WAHID |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | RUKIANTO |
2 | Sosial | BUKHORI |
3 | PKK | SUYATMI |
4 | Pemuda & Olah Raga | KASMIJAN |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | LULUS INDARTO |
| | | |
RT : 012 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SAHONO |
2 | Sekretaris | LAMIDI |
3 | Bendahara | NYOTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | NYADI |
2 | Sosial | NYARITO |
3 | PKK | BUNASRI |
4 | Pemuda & Olah Raga | DAEMAT |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUNTORO |
| | | |
RT : 013 RW : 001 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | WINAMU |
2 | Sekretaris | ALI MUSLIM |
3 | Bendahara | SUYONO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | HERY SUNYARLAN |
2 | Sosial | SUTIKNO |
3 | PKK | SISKA |
4 | Pemuda & Olah Raga | EDIANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SATAR |
| | | |
RT : 014 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | LANTIP |
2 | Sekretaris | TRIONO |
3 | Bendahara | SUPRIADI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SANIMAN |
2 | Sosial | DAMARI |
3 | PKK | SUPINI |
4 | Pemuda & Olah Raga | M. FAJRUNNUR |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | YUDARSONO |
| | | |
RT : 015 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | HANDOKO BIBISONO |
2 | Sekretaris | DWI ERNAWATI |
3 | Bendahara | WAKIMAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | HARIYANTO |
2 | Sosial | MARYONO |
3 | PKK | RIZKA HANDAYANI |
4 | Pemuda & Olah Raga | DWI YUDHA TIMOR S |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | HEFFI DWI WIBOWO |
| | | |
RT : 016 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | KUSNADI |
2 | Sekretaris | BAMBANG PRASETYO |
3 | Bendahara | PURWOKO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SUGENG SUPRAPTO |
2 | Sosial | LAMSI |
3 | PKK | SUMINI |
4 | Pemuda & Olah Raga | SABAR |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUTOMO |
| | | |
RT : 017 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | WINARTO |
2 | Sekretaris | LASIMIN |
3 | Bendahara | MURYANTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | MUNAWAR |
2 | Sosial | MUNADI |
3 | PKK | SRI WIJI |
4 | Pemuda & Olah Raga | ANDIK |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | TARMUJI |
| | | |
RT : 018 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | LUKY SANJAYA |
2 | Sekretaris | WIJIONO |
3 | Bendahara | PRAYOGI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | NYAMANI/ANDI FENDA |
2 | Sosial | SAID |
3 | PKK | ROHMAWATIN |
4 | Pemuda & Olah Raga | DARIYANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUPOYO |
| | | |
RT : 019 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SUNARDI |
2 | Sekretaris | SAEMAN |
3 | Bendahara | WIJIONO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SUGITO |
2 | Sosial | K. PODO |
3 | PKK | JUARIATUN |
4 | Pemuda & Olah Raga | M. ULIL AIDI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUPARDI |
| | | |
RT : 020 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | JASMADI |
2 | Sekretaris | JUMALI |
3 | Bendahara | MUNARI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | YATIRAN |
2 | Sosial | SUDIONO |
3 | PKK | NIKMAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUNARTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | BAGIYO |
| | | |
RT : 021 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | DWI BAMBANG UTOMO |
2 | Sekretaris | MOCH. JAKIMIN |
3 | Bendahara | DJOKO PRAMUDIANTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | TRI HERIWANTO |
2 | Sosial | SUGIONO |
3 | PKK | SULISTIANIK |
4 | Pemuda & Olah Raga | KUNTONO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | WIJI |
| | | |
RT : 022 RW : 002 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | KUSWANTIYO |
2 | Sekretaris | ACHMAD SO’IM |
3 | Bendahara | JOKO SANTOSO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SABIT |
2 | Sosial | DIDIK |
3 | PKK | YUNI WATI |
4 | Pemuda & Olah Raga | YONO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SISWANTO |
| | | |
RT : 023 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MIJAN |
2 | Sekretaris | PUJIONO |
3 | Bendahara | SUTONO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | MUSTAJAB |
2 | Sosial | YUDI SETIAWAN |
3 | PKK | SULASTRI |
4 | Pemuda & Olah Raga | WAWAN SETYO BUDI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | YUNANI |
| | | |
RT : 024 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | JASULI |
2 | Sekretaris | SUTAJI |
3 | Bendahara | IMAM MUTADI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SLAMET |
2 | Sosial | SUPRIYONO |
3 | PKK | RESDIANA |
4 | Pemuda & Olah Raga | MACHIM |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | ENDRI SETYAWAN |
| | | |
RT : 025 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | VITTON ANDRIYANA |
2 | Sekretaris | KISWANTO |
3 | Bendahara | TRI KARYAWANTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | GA’IB |
2 | Sosial | PRANOTO |
3 | PKK | MEY MINA |
4 | Pemuda & Olah Raga | DWIDJO SUDI UTOMO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUTIKNO |
| | | |
RT : 026 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | PARJO |
2 | Sekretaris | EKO PRANYOTO |
3 | Bendahara | H. AGUS PRAWOTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SULAEMAN |
2 | Sosial | SUTARMAN |
3 | PKK | MUSRIATI |
4 | Pemuda & Olah Raga | WAJI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | KISWADI |
| | | |
RT : 027 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MASTUR |
2 | Sekretaris | MUSTA’IN |
3 | Bendahara | WARMIN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | ROMADHON |
2 | Sosial | HAMBALI |
3 | PKK | LASMINAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUKRI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | ZAINUL ABIDIN |
| | | |
RT : 028 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MULYO |
2 | Sekretaris | HANDOYO |
3 | Bendahara | KANAFI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | NGATIMAN |
2 | Sosial | RUDIANTO |
3 | PKK | SUTININGSIH |
4 | Pemuda & Olah Raga | NAS AZRUL AKROM BUDI S. |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SARWI WIDODO |
| | | |
RT : 029 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SIGIT HARI JOEWONO |
2 | Sekretaris | LASIRAN |
3 | Bendahara | MOCH. FATKHURROKHIM |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | PI’IN |
2 | Sosial | MUNASIR |
3 | PKK | MUAWANAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | YANUAR NOOR ALAMI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | NYAPRIONO |
| | | |
RT : 030 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | SUNARTO |
2 | Sekretaris | MAT FITROH |
3 | Bendahara | SUPRAPTO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | PARMAN |
2 | Sosial | MU’ADHOM |
3 | PKK | ZULIMAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUPRIYONO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SABIL |
| | | |
RT : 031 RW : 003 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MOCH. RAJI |
2 | Sekretaris | TEGUH DWI ISTANTO |
3 | Bendahara | H. KABUL UTOMO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | MASDI |
2 | Sosial | KASIRIN |
3 | PKK | SARTIK |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUPANGAT |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | MUKIT |
| | | |
RT : 032 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | BAMBANG SUPRAPTO |
2 | Sekretaris | ROKIB |
3 | Bendahara | SUWARNO |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | TARJI |
2 | Sosial | DARSONO |
3 | PKK | SRI UTAMI |
4 | Pemuda & Olah Raga | YANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SAPI’IN |
| | | |
RT : 033 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | MUJIONO |
2 | Sekretaris | RUSTAM EFFENDI |
3 | Bendahara | RIDWAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | MASHARI/PURNOMO HERU |
2 | Sosial | REYHAN |
3 | PKK | MARTINI |
4 | Pemuda & Olah Raga | SUNDOYO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | DAMAT |
| | | |
RT : 034 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | WARSITO |
2 | Sekretaris | SUTRISNO( P. SISWATI) |
3 | Bendahara | SUTRISNO (P.ARIP) |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | LASTO |
2 | Sosial | YATIMIN |
3 | PKK | SUMIATUN |
4 | Pemuda & Olah Raga | ARIF ARIANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SIATO |
| | | |
RT : 035 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | LASIRAN |
2 | Sekretaris | KASURI |
3 | Bendahara | IVAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | MULYATNO/LASMIN |
2 | Sosial | HARTONO |
3 | PKK | SRI MIRAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | RUDI/NYARMAN |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | VIAN |
| | | |
RT : 036 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | H. PURWADI |
2 | Sekretaris | SUPARJI |
3 | Bendahara | KASMARI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | WARDIYO |
2 | Sosial | SUGIANTO |
3 | PKK | AGUS SETYANINGSIH |
4 | Pemuda & Olah Raga | DODY AFANDI |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | MUNADI/DA’I |
| | | |
RT : 037 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | KARSIMIN |
2 | Sekretaris | MURWANTO |
3 | Bendahara | SAEMAN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | KASIYANTO |
2 | Sosial | K. TAMYIS |
3 | PKK | LASMINAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | HUDIONO EKO SAPUTRO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUNGKONO |
| | | |
RT : 038 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | WINARTO |
2 | Sekretaris | MU’ALIM |
3 | Bendahara | SUKIMIN |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | SUJONO |
2 | Sosial | K. KARDIN |
3 | PKK | SULASTRI |
4 | Pemuda & Olah Raga | HERU PRASETYO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUTARNO |
| | | |
RT : 039 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | KUSMADI |
2 | Sekretaris | ABD. ROKHIM |
3 | Bendahara | KASNAWI |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | UMAR AFFANDI |
2 | Sosial | M. BUNAJI |
3 | PKK | SUNARTI |
4 | Pemuda & Olah Raga | KHOIRUL LIL ANAM |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | SUPARNO |
| | | |
RT : 040 RW : 004 | No | Jabatan | Nama |
1 | Ketua RT | TAMYUS |
2 | Sekretaris | SUWARNO |
3 | Bendahara | SUKAHAR |
Seksi- seksi : |
No | Jabatan | Nama |
1 | Keamanan | JAMARI |
2 | Sosial | GUSROM |
3 | PKK | YATIAH |
4 | Pemuda & Olah Raga | IRWANTO |
5 | Pembangunan Lingk Hidup | MUHTADI |
Komentar
Posting Komentar